Datos que se pueden exportar #
Los campos de la herramienta disponibles para exportar están agrupados en base a su relación con la campaña, por ejemplo: Banners, Outbound, etc. Adicional a los campos que existen dentro de la herramienta, se puede exportar cualquier otro que pertenezca a los modelos del cliente o de datos creado exclusivamente de la campaña.
Información de la Campaña #
Campo | Nombre | Descripción |
---|---|---|
campaign-category | Nombre de la Categoría | Categoría a la que pertenece la campaña |
campaign-group | Nombre del Grupo | Grupo al que pertenece la campaña |
campaign-id | Identificador único de la campaña | UUID |
campaign-name | Nombre de la campaña | Nombre asignado por el usuario que identifica a la campaña en la herramienta |
campaign-segment | Segmento de la campaña | Segmento(s) de la campaña unidos por una barra vertical o pipe (` |
campaign-type | Tipo de campaña | Campaign o Flow |
Interacción con la campaña #
Campo | Nombre | Descripción | Resultado |
---|---|---|---|
campaign-result | Resultado global | Resultado global que obtuvo el cliente en la campaña. | Reached, Lead, Converted, No Contact o Failed. Para ver más información sobre resultados, referirse a la tabla que se encuentra al final de esta página. |
failed-cause | Causa de no contacto | Causa por la cual no se estableció contacto con el cliente | Contact Policy, Invalid Email, Low Priority o No Address |
failed-policy | Política de no contacto | Politica configurada en el sistema que evitó que se mostrara la comunicación al cliente. | Vacío por defecto, a menos que la comunicación haya sido evitada. En ese caso, el valor es el nombre de la política. |
first-contact-date | Fecha del primer contacto | Fecha en la cual el cliente tuvo su primer contacto con la campaña. | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 22:12 |
first-funnel-start-date | Fecha de la primera inicialización del Funnel | Fecha en la que el usuario visitó el funnel por primera vez. | Fecha y hora. Por ejemplo: 2019-02-12 22:12 |
funnel-source | Parámetro de integración de funnel | Parámetro (opcional) que se le pasa a la función startFunnel para diferenciar lugares desde donde el usuario despliega el funnel. Su valor por defecto es vacío y solamente muestra algo distinto si fue configurado en la integración como muestran los ejemplos de implementación y bifurcación | Valor colocado en la integración. |
last-contact-date | Fecha del último contacto | Fecha en la cual el cliente tuvo su último contacto con la campaña. | Fecha y hora. Por ejemplo: 2025-12-12 09:50 |
last-funnel-start-date | Fecha de la última inicialización del Funnel | Fecha en la que el usuario visitó el funnel por última vez | Fecha y hora. Por ejemplo: 2022-01-02 22:12 |
last-interaction-date | Fecha de la última interacción | Fecha de la última interacción del usuario con la campaña (sin importar el tipo) | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 |
last-result | Último resultado | Resultado generado por la última interacción del cliente, sin importar el resultado global (campaign-result). | Reached, Lead, Converted, No Contact o Failed |
last-result-date | Fecha del último resultado | Fecha en la que se llegó al último resultado (last-result) | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 |
result-channel | Canal del resultado | Es el canal desde donde se generó el resultado de la campaña (campaign-result). | Nombre del canal, por ejemplo: Web, Email, Referral, etc. |
trigger-personalization | Personalización que generó el resultado | Condición utilizada para para personalizar el banner que se le desplegó al cliente y generó el resultado | Texto de la condición |
Banners #
Campo | Nombre | Descripción | Resultado |
---|---|---|---|
banner-result | Resultado del canal Banner | Resultado generado de la interacción del usuario con la campaña de banners. | Reached, Lead, Converted o No Contact |
banners-viewed | Total de banners vistos | Cantidad de veces que el banner de la campaña se le presentó al cliente. | 0, 14, 7, etc… |
first-banner-viewed-date | Fecha del primer banner visto | Fecha en la cual el usuario vió por primer vez un banner de la campaña | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 22:12 |
last-banner-viewed-date | Fecha del último banner visto | Fecha en la cual el usuario vió por última vez un banner de la campaña | Fecha y hora. Por ejemplo: 2018-01-05 22:12 |
trigger-placeholder | Placeholder que generó el resultado | Nombre del placeholder en donde se inicializó la conversión | Nombre del placeholder |
Automatic Popups #
Campo | Nombre | Descripción | Resultado |
---|---|---|---|
popup-result | Resultado del canal de Popup | Resultado generado de la interacción del usuario con la campaña de Popups. | Reached, Lead, Converted o No Contact |
popups-viewed | Total de popups vistos | Cantidad de veces que el popup configurado fue desplegado al usuario. | [0 14 7 3 1 9 22] |
Outbound (Email, SMS, Push notifications) #
Campo | Nombre | Descripción | Resultado |
---|---|---|---|
clicked-links | Links en los que se hizo click | Todos los enlaces que no se encuentran dentro de {{ }} | https://yourbank.com, https://google.com, etc. |
first-clicked-date | Fecha del primer click | Fecha de la primera vez que el usuario realizó un click en alguno de los envíos | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 22:12 |
first-open-date | Fecha del primer email abierto | Fecha en la cual el usuario abrió la primera vez la comunicación de email. | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 22:12 |
last-clicked-date | Fecha del último click | Fecha de la última vez que el usuario realizó un click en alguno de los envíos | Fecha y hora. Por ejemplo: 2020-02-12 22:12 |
mail-result | Resultado del canal de Email | Resultado de la comunicación al cliente enviada por el canal Email. Ver más información sobre resultados | Reached, Lead, Converted, No Contact or Failed |
mail-variant | Variante de email enviada | Variante de email según: Personalización, A/B Testing, Idioma | Personalización: 1, 2, 3, etc. o Default; A/B Testing: nombre de la variante (A, B, C, etc.) con relación al canal; Idioma: Spanish, English, French, o Default |
mails-sent | Total de emails enviados | Total de mails enviados de la campaña al cliente | 3, 0, 1, etc… |
unsubscribe-reason | Razón de desubscripción | Detalle de por qué el usuario realizó la desubscripción de la campaña | I never subscribed, I’m not interested, etc… |
unsubscribe-reason-other | Otra razón de desubscripción | Otra razón por la que el cliente decidió desuscribirse de la campaña | Texto |
sms-result | Resultado del canal SMS | Resultado de la comunicación al cliente enviada por SMS | Reached, Lead, Converted o No Contact |
sms-sent | Total de SMS enviados | Total de SMS enviados de la campaña al cliente | 5, 2, 51, etc… |
sms-variant | Variante de SMS enviada | Variante de SMS según: Personalización, A/B Testing, Idioma | Personalización: 1, 2, 3, etc. o Default; A/B Testing: nombre de la variante (A, B, C, etc.) con relación al canal; Idioma: Spanish, English, French, o Default |
push-notification-result | Resultado del canal Push Notifications | Resultado de la comunicación al cliente enviada por Push Notification | Reached, Lead, Converted o No Contact |
push-notification-sent | Total de Push Notifications enviados | Total de Push Notifications enviadas de la campaña al cliente | 7, 3, 12, etc… |
push-notification-variant | Variante de push notification enviada | Variante de push notification según: Personalización, A/B Testing, Idioma | Personalización: 1, 2, 3, etc. o Default; A/B Testing: nombre de la variante (A, B, C, etc.) con relación al canal; Idioma: Spanish, English, French, o Default |
Referral #
Campo | Nombre | Descripción | Resultado |
---|---|---|---|
referral-platform | Nombre asignado al Referral | Es el nombre definido en la configuración del canal Referral, y aparece cuando al usuario llega a realizar al menos una interacción con la campaña este canal. | Nombre del Referral, ejemplo TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN, etc… |
referral-result | Resultado del canal Referral | Resultado de la comunicación al cliente que fue inicializada por el canal Referral. | Lead, Converted o No Contact |
referrals-clicked | Total de clicks en el Referral | Cantidad de clicks realizados por el usuario en el canal Referral configurado en la campaña. | 5, 2, 51, etc… |
Resultados posibles del cliente en una campaña #
Resultado | Descripción |
---|---|
Reached | El cliente fue alcanzado por la campaña. Por ejemplo, recibió el email de una campaña. |
Engaged | El cliente abrió una comunicación de email. |
Leads | El cliente inicializó el funnel de la campaña |
Converted | El cliente finalizó el funnel de la campaña y convirtió. |
Dismissed | El usuario se desinteresó de la comunicación |
No Contact | El usuario no recibió la comunicación |
Failed | Cuando no se pudo realizar la comunicación por algun motivo, por ejemplo, en una campaña de email el usuario no tiene dirección de correo. |